कार्यरत मापदंड | |
पॅकेज प्रकार | सीलिंग/नकाशा/व्हीएसपी |
वेग | 2-3-3cycles/मिनिट |
ट्रेचे प्रमाण/साचा | 2/3/4 |
ट्रे आकार | परिपत्रक, अंडाकृती किंवा आयत |
शीर्ष चित्रपट | |
साहित्य | सील करण्यायोग्य पेपा मल्टी-लेयर को-एक्सट्रुडेड प्लास्टिक फिल्म |
मुद्रण | प्री-प्रिंटेड टॉप फिल्म किंवा पारदर्शक टॉप फिल्म |
रोल व्यास | जास्तीत जास्त 250 मिमी |
जाडी | ≤200um |
घटक | |
व्हॅक्यूम पंप | बुश |
विद्युत घटक | Schenider |
वायवीय घटक | एसएमसी |
पीएलसी टच स्क्रीन आणि सर्वो मोटर | डेल्टा |
मशीन पॅरामीटर्स | |
परिमाण | 804 मिमी × 1380 मिमी × 1844 मिमी |
वजन | 500 किलो |
सेमी-ऑटो ट्रे सीलर:
1) क्षमता सानुकूलित करणे - प्रति तास 200 ~ 2,000 ट्रे.
२) मल्टीफंक्शन - व्हॅक्यूम गॅस फ्लश, व्हॅक्यूम स्किन पॅकिंग किंवा दोन्ही एकत्रित.
3) सुलभ ऑपरेशन - पीएलसी स्क्रीनवर बोटाच्या स्पर्शाने.
)) विश्वसनीय गुणवत्ता - आंतरराष्ट्रीय शीर्ष ब्रँडचे भाग.
5) लवचिक डिझाइन - विविध पॅकेज आकार, व्हॉल्यूम आणि आउटपुट.
कार्यरत मापदंड | |
पॅकेज प्रकार | सीलिंग/नकाशा/व्हीएसपी |
वेग | 2-3-3cycles/मिनिट |
ट्रेचे प्रमाण/साचा | 2/3/4 |
ट्रे आकार | परिपत्रक, अंडाकृती किंवा आयत |
शीर्ष चित्रपट | |
साहित्य | सील करण्यायोग्य पेपा मल्टी-लेयर को-एक्सट्रुडेड प्लास्टिक फिल्म |
मुद्रण | प्री-प्रिंटेड टॉप फिल्म किंवा पारदर्शक टॉप फिल्म |
रोल व्यास | जास्तीत जास्त 250 मिमी |
जाडी | ≤200um |
घटक | |
व्हॅक्यूम पंप | बुश |
विद्युत घटक | Schenider |
वायवीय घटक | एसएमसी |
पीएलसी टच स्क्रीन आणि सर्वो मोटर | डेल्टा |
मशीन पॅरामीटर्स | |
परिमाण | 804 मिमी × 1380 मिमी × 1844 मिमी |
वजन | 500 किलो |