कार्यरत पॅरामीटर्स | |
पॅकेज प्रकार | सीलिंग/MAP/VSP |
गती | 2-3 सायकल/मिनिट |
ट्रेचे प्रमाण/मोल्ड | 2/3/4 |
ट्रे आकार | वर्तुळाकार, अंडाकृती किंवा आयत |
शीर्ष चित्रपट | |
साहित्य | सील करण्यायोग्य PEPA मल्टी-लेयर को-एक्सट्रुडेड प्लास्टिक फिल्म |
छापा | पूर्व-मुद्रित शीर्ष फिल्म किंवा पारदर्शक शीर्ष फिल्म |
रोल व्यास | जास्तीत जास्त 250 मिमी |
जाडी | ≤200um |
घटक | |
व्हॅक्यूम पंप | बुश |
विद्युत घटक | शेनेयडर |
वायवीय घटक | SMC |
पीएलसी टच स्क्रीन आणि सर्वो मोटर | डेल्टा |
मशीन पॅरामीटर्स | |
परिमाण | 804 मिमी × 1380 मिमी × 1844 मिमी |
वजन | 500 किलो |
सेमी-ऑटो ट्रे सीलर:
1) सानुकूलित क्षमता- 200~2,000 ट्रे प्रति तास.
2) मल्टीफंक्शन-व्हॅक्यूम गॅस फ्लश, व्हॅक्यूम स्किन पॅकिंग किंवा दोन्ही एकत्रित.
3) सुलभ ऑपरेशन-पीएलसी स्क्रीनवर बोटाने स्पर्श करून.
4) विश्वासार्ह गुणवत्ता—आंतरराष्ट्रीय शीर्ष ब्रँडचे सुटे भाग.
5) लवचिक डिझाइन- विविध पॅकेज आकार, व्हॉल्यूम आणि आउटपुट.
कार्यरत पॅरामीटर्स | |
पॅकेज प्रकार | सीलिंग/MAP/VSP |
गती | 2-3 सायकल/मिनिट |
ट्रेचे प्रमाण/मोल्ड | 2/3/4 |
ट्रे आकार | वर्तुळाकार, अंडाकृती किंवा आयत |
शीर्ष चित्रपट | |
साहित्य | सील करण्यायोग्य PEPA मल्टी-लेयर को-एक्सट्रुडेड प्लास्टिक फिल्म |
छापा | पूर्व-मुद्रित शीर्ष फिल्म किंवा पारदर्शक शीर्ष फिल्म |
रोल व्यास | जास्तीत जास्त 250 मिमी |
जाडी | ≤200um |
घटक | |
व्हॅक्यूम पंप | बुश |
विद्युत घटक | शेनेयडर |
वायवीय घटक | SMC |
पीएलसी टच स्क्रीन आणि सर्वो मोटर | डेल्टा |
मशीन पॅरामीटर्स | |
परिमाण | 804 मिमी × 1380 मिमी × 1844 मिमी |
वजन | 500 किलो |